MHP2ndG情報板


[返信][更新][]
[][検索][HOME]
瓊瓊杵◆aMSNLMA/DY
モンスターの肉質
0で無効、100で素通り(数字が大きいほど効く)

気絶はアクションごとに設定された気絶値の蓄積時の倍率
100(%)が基本倍率
頭以外に気絶値が設定されている場合でも気絶状態にする際には頭への蓄積での到達が必要
02/01 05:18
[SN39]
[削除][編集]
◆[10]瓊瓊杵◆aMSNLMA/DY
斬・打・射・火・水・雷・氷・龍・気絶の順

飛竜種3

リオレイア希少種
頭25 40 40 0 15 30 5 0 120
首35 50 30 0 10 20 5 0 0
背中20 25 30 5 10 20 5 0 0
腹35 45 20 0 5 15 5 0 0
尻尾25 25 50 0 5 10 5 0 0
翼50 50 20 0 10 20 5 0 0
足35 40 50 0 5 20 5 0 0

リオレウス
頭80 70 55 0 30 15 40 30 100
首50 50 40 0 20 10 30 20 0
背中25 30 40 15 20 15 30 20 0
腹45 40 55 0 15 15 25 10 0
尻尾30 30 30 0 10 5 20 20 0
翼25 20 30 0 30 15 40 20 0
足45 50 45 0 10 5 20 5 0
02/06 08:38
[SN39]
[削除][編集]
◆[11]瓊瓊杵◆aMSNLMA/DY
斬・打・射・火・水・雷・氷・龍・気絶の順

飛竜種4

リオレウス亜種
頭80 70 55 0 15 15 20 30 150
首50 50 30 0 10 10 20 20 0
背中20 25 30 10 15 15 20 20 0
腹45 40 55 0 15 15 20 10 0
尻尾30 30 25 0 5 5 5 20 0
翼25 20 25 0 15 15 20 20 0
足45 40 65 0 5 5 5 5 0

リオレウス希少種
頭25 40 25 0 30 30 10 0 150
首35 45 30 0 20 20 5 0 0
背中20 25 20 5 20 20 5 0 0
腹35 45 40 0 15 15 10 0 0
尻尾25 25 45 0 10 10 5 0 0
翼50 50 30 0 20 20 10 0 0
足35 40 60 0 20 20 5 0 0
02/06 12:19
[SN39]
[削除][編集]
◆[12]桜花
フルフル
■肉質
×|頭|首|背|腹|尻|翼|足
斬|45|60|50|50|20|25|25|
打|60|50|50|25|20|25|20|
射|80|50|20|20|30|25|30|
火|40|30|30|30|20|20|15|
水| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
雷| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
氷| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
龍| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|


フルフル亜種
■肉質
×|頭|首|背|腹|尻|翼|足
斬|45|60|50|50|20|25|25|
打|60|50|50|25|20|25|20|
射|80|50|20|20|30|25|30|
火| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
水|40|30|30|30|20|20|15|
雷| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
氷| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
龍| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|

02/07 11:23
[PC]
[削除][編集]
◆[13]桜花
モノブロス
■肉質
×|頭|首|背|腹| 尾|翼|足|
斬|25|50|20|50| 80|60|40|
打|20|80|30|45| 60|50|45|
射|40|80|40|50|120|50|50|
火| 5|10| 5| 5| 10|10|20|
水| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
雷|20|30|20|30| 25|30|20|
氷|30|20|30|20| 20|20|10|
龍| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

モノブロス亜種
■肉質
×|頭|首|背|腹| 尾|翼|足|
斬|25|50|20|50| 80|60|40|
打|20|80|30|45| 60|50|45|
射|40|80|40|50|120|50|50|
火| 5|10| 5| 5| 10|10|20|
水| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
雷|20|30|20|30| 25|30|20|
氷|30|20|30|20| 20|20|10|
龍| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

02/07 11:29
[PC]
[削除][編集]
◆[14]桜花
ディアブロス
■肉質
×|頭|首|背|腹|尾|翼|足|
斬|25|45|20|40|60|40|30|
打|10|65|35|50|55|55|35|
射|25|25|20|40|75|45|35|
火| 0| 0|10| 0| 0| 0| 0|
水|15|10|15|10|10|10| 5|
雷|15|15|15|15|15|15|15|
氷|30|20|30|20|20|20|10|
龍|15|15|15|15|15|15|15|

ディアブロス亜種
■肉質
×|頭|首|背|腹|尾|翼|足|
斬|25|45|20|40|60|40|30|
打|10|65|35|50|55|55|35|
射|25|25|20|40|75|45|35|
火| 0| 0|10| 0| 0| 0| 0|
水|15|10|15|10|10|10| 5|
雷|15|15|15|15|15|15|15|
氷|30|20|30|20|20|20|10|
龍|15|15|15|15|15|15|15|

02/07 11:30
[PC]
[削除][編集]
◆[15]桜花
バサルモス
■肉質
×|頭|首|背|腹|腹(壊)|尾|翼|足|
斬|20|15|15|20| 75 |15|15|20|
打|20|20|20|25| 75 |15|20|25|
射|20|20|20|30| 80 |15|20|30|
火|10|10|10|10| 25 |10|10|10|
水|15|15|15|20| 35 |15|15|10|
雷|10|10|10|10| 10 |10|10|10|
氷|10|10|10|10| 10 |10|10|10|
龍|18|18|18|18| 33 |18|18|10|

グラビモス
■肉質
×|頭|首|背|腹|腹(壊)|尾|翼|足|
斬|20|30|20|25| 80 |25|20|15|
打|30|30|30|30| 80 |30|20|25|
射|20|20|20|30| 75 |20|20|20|
火| 0| 0| 0| 0| 15 | 0| 0| 0|
水|15|30|25|35| 50 |30|20|30|
雷| 5| 5| 5| 5|  5 | 5| 5| 5|
氷| 5|10|10|15| 15 |10| 5| 5|
龍|40|20|15|35| 50 |20|15|10|

グラビモス亜種
■肉質
×|頭|首|背|腹|腹(壊)|尾|翼|足|
斬|20|30|20|20| 80 |25|20|15|
打|30|30|30|25| 80 |30|20|25|
射|20|20|20|20| 75 |20|20|20|
火| 0| 0| 0| 0| 10 | 0| 0| 0|
水|15|30|25|40| 90 |30|20|30|
雷| 5| 5| 5| 5|  5 | 5| 5| 5|
氷| 0| 0| 0| 0|  0 | 0| 0| 0|
龍| 0| 0| 0| 0| 30 | 0| 0| 0|
02/07 11:33
[PC]
[削除][編集]
◆[16]桜花
ティガレックス
■肉質(通常時)
×|頭|首|腹|背|尾|前|後|
斬|75|50|25|45|35|25|40|
打|65|50|30|40|30|20|45|
射|40|25|20|25|15|30|40|
火| 0| 0|15| 0| 0| 0| 0|
水|15|10|15|15| 5|15| 5|
雷|30|20|25|25|15|20|10|
氷|05| 5|10|10| 0|10| 0|
龍|20|15|15| 5|15|15| 5|

■肉質(怒時)
×|頭|首|腹|背|尾|前|後|
斬|80|55|30|50|35|30|40|
打|70|55|35|45|30|25|45|
射|45|20|20|20|10|30|40|
火| 0| 0|15| 0| 0| 0| 0|
水|15|10|15|15| 5|15| 5|
雷|35|20|25|25|15|20|10|
氷|05| 5|10|10| 0|10| 0|
龍|20|15|15| 5|15|15| 5|

ナルガクルガ
■肉質
×|頭|頭怒|首|腹|背|尾|前|後|
斬|50| 55 |30|25|20|35|25|30|
打|50| 55 |40|25|20|30|25|30|
射|55| 60 |30|30|20|30|25|35|
火|35| 35 |25|20|30|25|20|15|
水|10| 10 | 5| 0| 5| 0| 5| 0|
雷|30| 30 |20|15|35|20|25|10|
氷|10| 10 | 5| 0|10| 0| 5| 0|
龍|15| 15 |10| 5|15|10|10| 5|

02/07 11:35
[PC]
[削除][編集]
◆[17]桜花
アカムトルム
■肉質(腹破壊前)
×|頭|首|腹|前|後|背|尾|
斬|50|35|35|30|30|20|30|
打|60|50|50|35|30|25|35|
射|40|25|25|20|25|30|40|
火| 0| 0| 0| 0| 0|10| 0|
水| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
雷|20|15|15|15|15|15|30|
氷| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
龍|40|20|20|20|30|20|40|

■肉質(腹破壊後)
×|頭|首|腹|前|後|背|尾|
斬|50|35|50|30|20|30|30|
打|60|50|60|35|30|15|30|
射|30|25|25|25|20|40|20|
火| 0| 0|15| 0| 0| 0| 0|
水|20|15|25|10|10|15|10|
雷|20|15|40|15|15|15|30|
氷| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
龍|20|10|10|15|10|10|10|

02/07 11:37
[PC]
[削除][編集]
◆[18]桜花
ウカムルバス
■肉質(腹破壊前)
×|頭|首|腹|前|後|背|尾|
斬|50|35|35|20|30|30|30|
打|60|50|50|25|35|35|30|
射|35|25|25|15|40|20|25|
火|30|20|20|20|35|20|25|
水| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
雷|20|15|15|15|30|15|15|
氷| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
龍|20|10|10|10|20|10|15|

■肉質(腹破壊後)
×|頭|首|腹|前|後|背|尾|
斬|50|35|50|30|30|30|20|
打|60|50|60|30|30|35|15|
射|30|25|25|25|20|25|20|
火|30|20|20|20|40|25|30|
水| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
雷|20|15|40|15|30|15|15|
氷| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
龍|15|10|10|10|10|10|15|

02/07 11:38
[PC]
[削除][編集]
◆[19]桜花
ババコンガ
■肉質
×|頭|胴|前|後|尾|
斬|65|40|45|45|40|
打|75|40|40|40|30|
射|60|40|35|35|25|
火|30|18|15|15|15|
水|10|10|10|10|10|
雷|10|10|10|10|10|
氷|15|15|15|15|15|
龍| 0| 0| 0| 0| 0|

特殊ガード時
×|頭|胴|前|後|尾|
斬|65| 5|65|65|35|
打|75| 5|15|15|30|
射|60| 5|15|15|15|
火|30|18|15|15|15|
水|10| 0|10|10|10|
雷|10| 0|10|10|10|
氷|15| 0|15|15|15|
龍| 0| 0| 0| 0| 0|

ババコンガ亜種
■肉質
×|頭|胴|前|後|尾|
斬|30|40|30|30|50|
打|50|40|25|25|30|
射|60|40|20|20|35|
火| 5| 5| 5| 5| 5|
水|10|10|10|10|10|
雷|10|10|10|10|10|
氷|15|18|15|15|40|
龍| 0| 0| 0| 0| 0|

特殊ガード時
×|頭|胴|前|後|尾|
斬|30| 5|30|30|50|
打|50| 5|25|25|30|
射|60| 5|15|15|25|
火| 5| 0| 5| 5| 5|
水|10|10|10|10|10|
雷|10| 0|10|10|10|
氷|15|18|15|15|40|
龍| 0| 0| 0| 0| 0|

02/07 11:42
[PC]
[削除][編集]
[][次][前]


[返信]
[一覧に戻る]
[HOME]

3820134

[本店][MH2][MHP]
モンスターハンター攻略サイト
フレンド
mobile-bbs