MHP2ndG情報板


[返信][更新][]
[][検索][HOME]
瓊瓊杵◆aMSNLMA/DY
モンスターの肉質
0で無効、100で素通り(数字が大きいほど効く)

気絶はアクションごとに設定された気絶値の蓄積時の倍率
100(%)が基本倍率
頭以外に気絶値が設定されている場合でも気絶状態にする際には頭への蓄積での到達が必要
02/01 05:18
[SN39]
[削除][編集]
◆[20]桜花
ドドブランゴ
■肉質
×|頭|胴|前|後|尾|
斬|70|45|45|45|50|
打|70|50|40|40|40|
射|75|40|30|30|25|
火|30|20|15|15|15|
水| 5| 5| 5| 5| 5|
雷|15|15|15|15|15|
氷| 0| 0| 0| 0| 0|
龍| 0| 0| 0| 0| 0|

ドドブランゴ亜種
■肉質
×|頭|胴|前|後|尾|
斬|65|30|45|20|50|
打|70|30|40|20|40|
射|70|30|40|20|30|
火| 0| 0| 0| 0| 0|
水|15|15|15|15|15|
雷| 5| 5| 5| 5| 5|
氷|30|20|15|15|15|
龍| 0| 0| 0| 0| 0|

02/07 11:45
[PC]
[削除][編集]
◆[21]桜花
ドスファンゴ
■肉質
×| 全|
斬| 80|
打| 70|
射| 80|
火| 50|
水| 50|
雷|120|
氷| 40|
龍| 10|

ラージャン
■肉質(通常、激昂共通)
×|頭|胴|前|後|尾|
斬|60|45|45|45|50|
打|60|50|40|40|40|
射|60|45|40|40|30|
火| 5| 0| 0| 0| 0|
水| 5| 5| 5| 5| 5|
雷| 0| 0| 0| 0| 0|
氷|30|15|15|15|20|
龍| 0| 0| 0| 0| 0|

02/07 11:46
[PC]
[削除][編集]
◆[22]桜花
ダイミョウザザミ
■肉質
▼通常時
×|頭|胴|ヤド|足|鋏|腕|
斬|50|40| 25 |35|25|40|
打|60|50| 40 |40|30|45|
射|40|30| 25 |30|15|30|
火|30|15| 20 |15|35|15|
水|10| 5| 5 | 5| 5| 5|
雷|35|20| 25 |15|20|15|
氷|20|10| 10 |10|10|10|
龍| 0| 0| 0 | 0| 0| 0|

▼ガード時
×|頭|胴|ヤド|足|鋏|鋏(壊)|腕|
斬|20|20| 20 |20|25| 40 |20|
打|40|30| 30 |30|30| 50 |30|
射|20|15| 15 |15|15| 25 |15|
火|30|15| 20 |15|35| 35 |15|
水|10| 5| 5 | 5| 5|  5 | 5|
雷|35|20| 25 |15|20| 20 |15|
氷|20|10| 10 |10|10| 10 |10|
龍| 0| 0| 0 | 0| 0|  0 | 0|
02/07 11:47
[PC]
[削除][編集]
◆[23]桜花
ダイミョウザザミ亜種
■肉質
▼通常時
×|頭|胴|ヤド|足|鋏|腕|
斬|50|40| 25 |35|25|40|
打|60|50| 40 |40|30|45|
射|40|30| 25 |30|15|30|
火|20|10| 10 |10|10|10|
水|10| 5| 5 | 5| 5| 5|
雷|25|10| 20 |10|20|10|
氷|35|20| 25 |15|35|15|
龍| 0| 0| 0 | 0| 0| 0|

▼ガード時
×|頭|胴|ヤド|足|鋏|腕|
斬|20|20| 20 |20|40|40|
打|40|30| 30 |30|50|50|
射|20|15| 15 |15|25|25|
火|20|10| 10 |10|10|10|
水|10| 5| 5 | 5| 5| 5|
雷|25|10| 20 |10|10|20|
氷|35|20| 25 |15|15|35|
龍| 0| 0| 0 | 0| 0| 0|
02/07 11:49
[PC]
[削除][編集]
◆[24]桜花
ショウグンギザミ
■肉質
▼通常時
×|頭|胴|ヤド|足|鋏|腕|
斬|45|35| 25 |25|20|20|
打|55|40| 40 |25|30|35|
射|35|25| 20 |30|15|25|
火|10| 5| 5 | 5| 5| 5|
水|10| 5| 5 | 5| 5| 5|
雷|35|20| 25 |15|20|15|
氷|20|10| 10 |10|10|10|
龍| 0| 0| 0 | 0| 0| 0|

▼ヤド破壊後
×|頭|胴|ヤド|足|鋏|腕|
斬|50|40| 25 |35|25|30|
打|60|50| 35 |35|35|35|
射|40|30| 20 |30|15|25|
火|10| 5| 5 | 5| 5| 5|
水|10| 5| 5 | 5| 5| 5|
雷|35|20| 25 |15|20|15|
氷|20|10| 10 |10|10|10|
龍| 0| 0| 0 | 0| 0| 0|
02/07 11:51
[PC]
[削除][編集]
◆[25]桜花
ショウグンギザミ亜種
■肉質
▼通常時
×|頭|胴|ヤド|足|鋏|腕|
斬|45|35| 20 |25|25|25|
打|55|40| 25 |25|30|35|
射|35|25| 25 |30|20|25|
火|10| 5| 0 | 5| 5| 5|
水|10| 5| 40 | 5| 5| 5|
雷|35|20| 5 |15|20|15|
氷|20|10| 0 |10|10|10|
龍| 0| 0| 0 | 0| 0| 0|

▼ヤド破壊後
×|頭|胴|ヤド|足|鋏|腕|
斬|50|60| 25 |35|25|30|
打|60|50| 35 |35|35|35|
射|40|30| 20 |30|20|25|
火|10| 5| 5 | 5| 5| 5|
水|10| 5| 5 | 5| 5| 5|
雷|35|20| 25 |15|20|15|
氷|20|10| 10 |10|10|10|
龍| 0| 0| 0 | 0| 0| 0|
02/07 11:51
[PC]
[削除][編集]
◆[26]桜花
シェンガオレン
■肉質
×|頭|胴|ヤド|ヤドの中|腕|爪|脚|
斬|38|40| 10 |  80  |20|10|32|
打|40|45| 20 |  90  |20|20|37|
射|40|30| 20 |  80  |20|20|25|
火|20|15| 20 |  20  |20|20|20|
水| 5| 5| 5 |  5  | 5| 5| 5|
雷|20|15| 15 |  15  |15|15|15|
氷| 5| 5| 5 |  5  | 5| 5| 5|
龍|20|30| 20 |  70  |20|20|20|
02/07 11:52
[PC]
[削除][編集]
◆[27]桜花
ガノトトス
■肉質
×|頭|首| 腹|背|翼|脚|尾|
斬|30|60|100|20|25|50|50|
打|30|50| 80|20|25|40|40|
射|40|60| 50|20|30|30|35|
火|25|30| 35|20|20|10|30|
水| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
雷|25|30| 35|25|20|10|30|
氷| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
龍| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|

ガノトトス亜種
■肉質
×|頭|首| 腹|背|翼|脚|尾|
斬|30|60|100|20|25|50|50|
打|30|50| 80|20|25|40|40|
射|40|60| 50|20|30|30|35|
火|25|30| 35|20|20|10|30|
水| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
雷|25|30| 35|25|20|10|30|
氷| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
龍| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
02/07 11:54
[PC]
[削除][編集]
◆[28]桜花
ドスガレオス
■肉質
×|頭| 首| 腹| 背|翼|脚|尾|
斬|35| 85| 95| 80|35|30|50|
打|40| 80|100| 70|40|30|40|
射|50|100| 70|100|40|30|50|
火| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
水|10| 10| 15| 12|10|15|10|
雷|15| 15| 15| 20|10|10|10|
氷|30| 15| 20| 17|15|20|15|
龍| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|

ヴォルガノス
■肉質
×|頭|首|腹|背|翼|脚|尾|
斬|35|35|40|20|30|30|40|
打|35|35|35|45|40|40|30|
射|30|20|30|30|25|20|30|
火| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
水|25|25|30|20|20|20|20|
雷| 5|15|15| 5|10| 5|15|
氷|15|10|15| 5|10| 5| 5|
龍| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
02/07 11:55
[PC]
[削除][編集]
◆[29]桜花
ラオシャンロン
■肉質
×|頭|首|腹|肩| 弱|背・尾|足|
斬|28|20|55|10| 80| 10 |32|
打|20|20|50|20| 90| 20 |37|
射|30|20|40|20| 80| 20 |25|
火|20|20|20|20| 50| 20 |20|
水| 5| 5| 5| 5| 5|  5 | 5|
雷|15|15|15|15| 15| 15 |15|
氷| 5| 5| 5| 5| 5|  5 | 5|
龍|20|20|30|20|100| 20 |20|

ラオシャンロン亜種
■肉質
×|頭|首|腹|肩| 弱|背・尾|足|
斬|28|20|55|10| 80| 10 |32|
打|20|20|50|20| 90| 20 |37|
射|30|20|40|20| 80| 20 |25|
火|20|20|20|20| 50| 20 |20|
水| 5| 5| 5| 5| 5|  5 | 5|
雷|15|15|15|15| 15| 15 |15|
氷| 5| 5| 5| 5| 5|  5 | 5|
龍|20|20|30|20|100| 20 |20|
02/07 11:57
[PC]
[削除][編集]
[][次][前]


[返信]
[一覧に戻る]
[HOME]

3820051

[本店][MH2][MHP]
モンスターハンター攻略サイト
フレンド
mobile-bbs