MHP2ndG情報板


[返信][更新][]
[][検索][HOME]
瓊瓊杵◆aMSNLMA/DY
モンスターの肉質
0で無効、100で素通り(数字が大きいほど効く)

気絶はアクションごとに設定された気絶値の蓄積時の倍率
100(%)が基本倍率
頭以外に気絶値が設定されている場合でも気絶状態にする際には頭への蓄積での到達が必要
02/01 05:18
[SN39]
[削除][編集]
◆[30]桜花
クシャルダオラ
■肉質
▼通常時
×|頭|首、腹|背|翼|前|後|尾|
斬|50| 35 |20|20|30|30|35|
打|60| 50 |25|15|25|35|30|
射|30| 25 |30|20|20|25|40|
火|10| 10 |10|10|10|10|10|
水| 5|  5 | 5| 5| 5| 5| 5|
雷|30| 15 |15|15|20|20|30|
氷| 0|  0 | 0| 0| 0| 0| 0|
龍|35| 20 |20|20|20|30|30|

▼風まとい中
×|頭|首、腹|背|翼|前|後|尾|
斬|45| 25 |20|20|25|30|35|
打|55| 40 |25|15|25|35|30|
射|30| 25 |20|20|20|25|40|
火|15|  5 | 5| 5| 5| 5| 5|
水| 5|  0 | 0| 0| 0| 0| 0|
雷|35| 20 |20|20|25|25|30|
氷| 0|  0 | 0| 0| 0| 0| 0|
龍|40| 10 |10|10|10|10|40|
02/07 11:58
[PC]
[削除][編集]
◆[31]桜花
クシャルダオラ(錆び)
■肉質
▼通常時
×|頭|首、腹|背|翼|前|後|尾|
斬|50| 35 |20|20|30|30|35|
打|60| 50 |25|15|25|35|30|
射|30| 25 |30|20|20|25|40|
火| 5|  0 | 0| 0| 0| 0| 0|
水|35| 20 |15|15|20|25|30|
雷| 5|  5 | 5| 5| 5| 5| 5|
氷| 0|  0 | 0| 0| 0| 0| 0|
龍|30| 20 |15|20|20|30|25|

▼風まとい中
×|頭|首、腹|背|翼|前|後|尾|
斬|45| 25 |20|20|25|30|35|
打|55| 40 |25|15|25|35|30|
射|30| 25 |20|20|20|25|40|
火|10|  0 | 0| 0| 0| 0| 0|
水|40| 25 |20|20|20|25|40|
雷| 5|  0 | 0| 0| 0| 0| 0|
氷| 0|  0 | 0| 0| 0| 0| 0|
龍|35| 10 |10|10|10|10|35|
02/07 11:59
[PC]
[削除][編集]
◆[32]桜花
ナナ・テスカトリ
■肉質
▼通常時
×|頭|首、腹|背|翼|前|後|尾|
斬|40| 35 |20|20|35|25|35|
打|50| 50 |25|15|25|40|25|
射|30| 25 |30|20|20|25|60|
火| 0|  0 | 0| 0| 0| 0| 0|
水|10| 10 |10|10|10|10|10|
雷|10|  5 | 5| 5| 5| 5| 5|
氷|25| 10 |10|10|10|15|25|
龍|30| 20 |20|20|15|20|35|

▼炎まとい中
×|頭|首、腹|背|翼|前|後|尾|
斬|40| 25 |20|20|25|25|25|
打|50| 40 |25|15|25|30|25|
射|30| 25 |20|20|20|25|40|
火| 0|  0 | 0| 0| 0| 0| 0|
水|10| 10 |10|10|10|10|10|
雷|10|  5 | 5| 5| 5| 5| 5|
氷|30| 15 |15|15|15|20|25|
龍|35| 10 |10|10|10|10|35|
02/07 12:00
[PC]
[削除][編集]
◆[33]桜花
テオ・テスカトル
■肉質
▼通常時
×|頭|首、腹|背|翼|前|後|尾|
斬|40| 35 |20|20|35|25|35|
打|40| 50 |25|15|25|40|25|
射|30| 25 |30|20|20|25|60|
火| 0|  0 | 0| 0| 0| 0| 0|
水|25| 10 |10|10|10|15|25|
雷|10|  5 | 5| 5| 5| 5| 5|
氷|10| 10 |10|10|10|10|10|
龍|30| 20 |20|20|15|20|35|

▼炎まとい中
×|頭|首、腹|背|翼|前|後|尾|
斬|40| 25 |20|20|25|25|25|
打|40| 40 |25|15|25|30|25|
射|30| 25 |20|20|20|25|40|
火| 0|  0 | 0| 0| 0| 0| 0|
水|30| 15 |15|15|15|20|25|
雷|10|  5 | 5| 5| 5| 5| 5|
氷|10| 10 |10|10|10|10|10|
龍|35| 10 |10|10|10|10|35|
02/07 12:01
[PC]
[削除][編集]
◆[34]桜花
オオナズチ
■肉質
▼通常時
×|頭|胸|背|前足|後足(腹)|翼|尻|
斬|50|35|25| 20 |  30  |20|20|
打|45|25|15| 20 |  25  |10|15|
射|40|15|15| 15 |  30  |15|15|
火|35|35|25| 15 |  25  |10|10|
水| 0| 0| 0| 0 |  0  | 0| 0|
雷|20|15|15| 20 |  10  |15|10|
氷| 0| 5| 0| 0 |  0  | 0| 0|
龍|35|20|25| 10 |  25  |15| 5|

▼透明時
×|頭|胸|背|前足|後足(腹)|翼|尻|
斬|50|30|20| 10 |  25  |10|15|
打|50|25|15| 10 |  20  |10|15|
射|50|15|10| 15 |  15  |15|15|
火|35|25|15| 10 |  15  |10|10|
水| 0| 0| 0| 0 |  0  | 0| 0|
雷|20|15|15| 10 |  15  | 5|10|
氷| 0| 5| 0| 0 |  0  | 0| 0|
龍|35|20|25| 10 |  25  |15| 5|
02/07 12:02
[PC]
[削除][編集]
◆[35]桜花
ヤマツカミ
■肉質
×|頭|目|口|背|腹|触角|触手|
斬|50|90|80|50|65| 55 | 50 |
打|60|90|70|60|60| 50 | 50 |
射|35|60|90|40|30| 25 | 30 |
火| 0| 5| 0| 0| 0| 0 | 0 |
水| 0| 0|10| 0| 0| 0 | 0 |
雷| 0| 0| 0| 0| 0| 0 | 0 |
氷|35|25|40|20|25| 30 | 30 |
龍|30|20|50|25|30| 20 | 30 |

キリン
■肉質
×| 角|頭・首|胴|
斬| 90| 45 |20|
打|100| 40 |25|
射| 80| 60 |20|
火| 5| 15 |10|
水| 5| 15 |10|
雷| 0|  0 | 0|
氷| 5| 10 |10|
龍| 5|  5 | 5|
02/07 12:03
[PC]
[削除][編集]
◆[36]瓊瓊杵◆aMSNLMA/DY
斬・打・射・火・水・雷・氷・龍・気絶の順

ガレオス
頭70 80 80 30 10 40 10 0 90
首110 100 140 30 10 40 10 0 0
背中130 140 150 30 15 40 15 0 0
腹90 100 150 30 20 40 20 0 0
尻尾60 70 60 25 10 20 10 0 0
翼70 60 60 25 10 20 10 0 0
足50 45 50 30 25 10 25 0 0

ヤオザミ
全身80 110 50 30 5 60 20 0 200

ガミザミ
全身70 90 50 5 5 30 40 0 200

ブルファンゴ
全身100 100 160 50 50 100 40 10 150

コンガ
全身65 75 60 30 10 10 15 0 50
02/08 06:31
[SN39]
[削除][編集]
◆[37]瓊瓊杵◆aMSNLMA/DY
斬・打・射・火・水・雷・氷・龍・気絶の順

ブランゴ
全身75 70 75 55 5 15 5 0 50

ミラボレアス(黒龍・祖龍)
頭80 75 45 15 5 5 10 80 100
首50 55 30 15 5 5 10 50 0
背中〜尻尾10 20 20 15 5 5 10 10 0
腹30 25 25 15 5 5 10 30 0
翼30 25 20 15 5 5 10 10 0
足20 20 20 15 5 5 10 20 0
02/08 06:35
[SN39]
[削除][編集]
◆[38]瓊瓊杵◆aMSNLMA/DY
斬・打・射・火・水・雷・氷・龍・気絶の順

ミラボレアス(紅龍)
頭50 45 45 15 5 5 5 80 100
首30 25 30 15 5 5 5 50 0
背中〜尻尾10 20 20 15 5 5 5 10 0
腹30 25 25 15 5 5 5 30 0
翼30 25 20 15 5 5 5 10 0
足20 20 20 15 5 5 5 20 0
ミラボレアス(紅龍怒り時)
全部位10 10 10 10 5 5 5 10
頭気絶100

ミラボレアス(祖龍体力20〜50%程度)
全部位10 10 10 10 5 5 10 10
頭気絶100
02/08 06:38
[SN39]
[削除][編集]
◆[39]瓊瓊杵◆aMSNLMA/DY
気絶

フルフル150
フルフル亜種200
バサルモス・グラビモス原種&亜種100
100
モノブロス原種&亜種120
ディアブロス原種&亜種150
ティガレックス110(怒り時150)
ナルガクルガ100
アカムトルム&ウカムルバス100(腹破壊後150)
ドスガレオス80
ガノトトス原種&亜種100
ヴォルガノス150
ダイミョウザザミ原種&亜種・ショウグンギザミ原種&亜種・シェンガオレン100
ドスファンゴ150
ババコンガ原種&亜種・ドドブランゴ原種&亜種100
ラージャン50
キリン150
クシャルダオラ&錆クシャル・オオナズチ・ナナテスカトリ・テオテスカトル100
ラオシャンロン原種&亜種・ヤマツカミ0
02/08 06:50
[SN39]
[削除][編集]
[][次][前]


[返信]
[一覧に戻る]
[HOME]

3819155

[本店][MH2][MHP]
モンスターハンター攻略サイト
フレンド
mobile-bbs